-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thermalright AXP90-X47 Specifications | |
Dimension | L94.5 mm x W95 mm x H21 mm |
Weight (With Fan) | 250g |
Heat pipes | 6mm heatpipe x 4 units |
Fin | T = 0.3 mm;Gap=1.6 mm |
Fin pcs | 54 pcs |
Copper Base | C1100 Pure Copper nickel plated |
TL-9015 FAN Spec | |
Dimension | L92 mm x W92 mm x H15 mm |
Rated Speed | 2700 RPM±10% (MAX) |
Noise Level | 22.4 dBA |
Air Flow | 42.58 CFM (MAX) |
Air Pressure | 1.33mm H2O (MAX) |
Ampere | 0.18 A |
Connector | 4 Pin (PWM Fan connector) |
Bearing Type | HYDRAULIC Bearing |
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
094.777.5973
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí